Vergleich
| Axon Run | Uvex sportstyle 215 | Uvex Sportstyle 230 | Vidix Brilant | Vidix Comfy | Vidix Courage | R2 Invader | Julbo Walker Sp 3+ | Uvex Sportstyle 223 | Uvex Equate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis | 23,30 € |
|
|
23,99 € | 23,99 € | 23,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Axon | Uvex | Uvex | Vidix | Vidix | Vidix | R2 | Julbo | Uvex | Uvex |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S1 | S3 | - | S3 | S3 | S3 | S2 | S3 | S3 | - |
| Gestellmaterial | Polycarbonát | plast | - | - | - | - | TPEE | - | - | - |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anti-Fog-Bearbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | Skilanglauf | Sport / Wandern | - | - | Laufen | - | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Kletter / Fitness, Training |
| Polarisierend | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz | weiß | - | - | - | - | blau / rosa | lila / blau/hellblau / hellrosa / grau/grün | weiß / schwarz | - |
| Größe | - | - | UNI | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | 100 g | - | - | - | - | - | 24 g | 28 g |
| Rahmenfarbe | - | - | schwarz / blau / schwarz/grün | - | - | blau / grau/orange / schwarz/gelb / schwarz/blau | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76009151 | 76034499 | - | - | - | - | - | - | 76034506 | - |









