Vergleich
| Hannah Covert 2 WS | Ferrino Thar 2 | Vango Apex Compact 200 | Pinguin Gemini 150 | Pinguin Tornado 2 Duralu | Hannah Haven 2 | Hannah Rider 2 | Vango Nevis 200 | Warg Atak 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Hannah | Ferrino | Vango | Pinguin | Pinguin | Hannah | Hannah | Vango | Warg |
| Gewicht | 3,3 kg | 1,95 kg | 2,2 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3 kg | 2,6 kg | 1,79 kg | 1,7 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Wander / Festival | Wander / Ultraleicht | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 10000 mm | 2500 mm | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | - | 3000 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Zeltmaß | 230x330 cm | 210 x 130 x 105 cm | 245 x 185 x 105 cm | - | 330 x 220 cm | 235x260 cm | 140 x 310 cm | 245 x 185 x 105 cm | 285 x 145 x 120 cm |
| Schlafzimmergröße | 220x150 cm | - | 215 x 120 x 95 cm | 220 x 150 cm | 150 x 220 cm | 230x125 cm | 110 cm | 215 x 120 x 95 cm | 215 x 130 x 115 cm |
| Höhe | 110 cm | 105 cm | 105 cm | 115 cm | 124 cm | 110 cm | 105 cm | 105 cm | 120 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 105 cm | - | 95 cm | 110 cm | 115 cm | 105 cm | - | 95 cm | 115 cm |
| Packmaß | 16 x 45 cm | 17 x 40 cm | 33 x ø15 cm | 17 x 50 cm | 46 x 20 cm | 16x45 cm | 45 x 14 cm | 42 x ø14 cm | 53 x 13 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Kein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | |||||
| Silikonisierung | - | - | - | - | |||||
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt | - | - | Widerstandsfähige Konstruktion | Widerstandsfähiges Material | Zwei Eingänge | Leicht und Kompakt | - | Widerstandsfähige Konstruktion |
| Vorzimmer | klein | klein | klein | klein | mittel | klein | mittel | kein | klein |
| Farbe | rot/grau | beige | grün/orange | grün | grün | dunkelgrün | rot / grün | grün/orange | - |
| Minimales Gewicht | - | - | 1,99 kg | - | 2,7 kg | - | 2,4 kg | - | - |
| Bauzeit | - | - | 4-6 min | - | - | - | - | 4-6 min | - |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | - | - | - |
| Höhe des Flurs | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm |
| Produkt-Code | 76020270 | - | - | - | 00002540 | - | - | - | - |








